PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

Ortağın Adı-Soyadı  Oran % Pay Adedi Tutar (TL)
Mehmet Osmanoğlu  58,8575 176.572.500 176.572.500,00
Müfit Nayır  22,68 68.040.000 68.040.000,00
Burcu Osmanoğlu Bağ 8,6625 25.987.500 25.987.500,00
Mert Nayır 6,80 20.400.000 20.400.000,00
Osman Macit Söylemez 1,50 4.500.000 4.500.000,00
Zekiye Yolcubal 1,50 4.500.000 4.500.000,00
TOPLAM 100 300.000.000 300.000.000,00

Not: Sermaye 300.000.000 TL olup, ödenmiş bölüme ilişkin dağılım yukarıdaki gibidir.