|
| 10/03/2010 |
Saat [18:19] |
|
TABLO-EKONOMİST ENDEKS DEĞERLERİ-10 MART
Kod Önceki Son
Kapanış Kapanış Getiri
------------- ------- ------- ------
CAPITAL20 143,90 143,56 -0,23
EKO10 139,76 139,38 -0,27
EKO200 136,25 135,71 -0,40
EKO200VOL 27,69 27,68 -0,05
EKOBANK 144,23 143,80 -0,30
EKODOLAR 109,03 108,92 -0,10
EKODOLARVOL 8,14 8,08 -0,74
EKOEURO 112,37 112,40 0,02
EKOGROWTH 138,59 138,62 0,02
EKOHACIM 139,72 139,35 -0,27
EKOLARGE 136,35 135,88 -0,34
EKOMALI 132,47 131,80 -0,50
EKOSINAI 129,60 129,04 -0,44
EKOSPT 110,93 110,90 -0,03
EKOTEM 143,23 143,15 -0,05
EKOTLAP 139,63 139,69 0,05
EKOTLON 154,89 154,92 0,02
EKOVALUE 203,81 202,93 -0,43
Foreks Haber Merkezi
|
 |
|
|
|