http://www.piramitmenkul.com.tr/






İMKB VERİLERİ

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER 03/09/2010 17:38:48
Hisse Günlük %
Değişim
Gün İçi
Düşük
Gün İçi
Yüksek
Son Ağırlıklı
Ortalama
Günlük
İşlem Ad.
Günlük
İş.Hacmi(YTL)
BUCIM -0,43% 4,62 4,56 4,58 4,58 54.508 249.888
AEFES -0,48% 21,00 20,70 20,70 20,88 142.367 2.968.423
VAKFN -0,49% 4,12 4,06 4,08 4,08 440.525 1.803.258
BRISA -0,51% 98,00 96,50 97,00 96,97 27.651 2.683.672
EDIP -0,53% 3,80 3,72 3,76 3,74 315.756 1.181.420
AFYON -0,54% 188,00 184,00 185,00 185,33 69.052 12.829.413
ADEL -0,56% 18,20 17,80 17,90 17,90 92.989 1.669.773
RANLO -0,57% 1,78 1,75 1,76 1,76 675.688 1.190.708
BRYAT -0,58% 8,60 8,50 8,60 8,54 9.905 84.663
TTRAK -0,59% 17,00 16,80 16,90 16,88 62.071 1.049.641
GEDIZ -0,60% 1,70 1,63 1,65 1,66 272.862 453.110
CLEBI -0,60% 16,70 16,40 16,50 16,47 26.812 443.642
CMENT -0,61% 8,30 8,15 8,20 8,19 14.558 119.669
ARENA -0,61% 3,32 3,18 3,24 3,24 838.902 2.739.456
EGGUB -0,62% 82,50 80,00 80,00 80,74 40.787 3.299.033
KARSN -0,63% 1,61 1,58 1,59 1,58 2.545.497 4.044.796
BOLUC -0,63% 1,59 1,57 1,58 1,58 71.027 112.345
TKBNK -0,63% 7,95 7,85 7,85 7,86 34.653 272.779
BSOKE -0,64% 1,57 1,55 1,56 1,55 217.420 338.682
MANGO -0,64% 3,16 3,08 3,12 3,10 352.230 1.094.498
ALGYO -0,65% 15,30 15,10 15,20 15,16 13.334 202.407
BTCIM -0,67% 7,45 7,35 7,40 7,40 4.204 31.111
TEKTU -0,69% 1,46 1,41 1,43 1,43 1.309.795 1.876.664
ARCLK -0,70% 7,25 7,05 7,10 7,10 2.872.013 20.411.190
DARDL -0,71% 1,43 1,38 1,40 1,40 1.456.674 2.038.475
KONYA -0,71% 141,00 137,00 139,00 138,86 34.263 4.759.829
INTEM -0,74% 6,85 6,75 6,75 6,79 11.843 80.337
PETUN -0,74% 6,75 6,65 6,70 6,68 41.738 279.107
TRKCM -0,78% 2,58 2,54 2,56 2,55 776.785 1.983.541
KARTN -0,79% 126,00 124,00 125,00 125,21 6.736 843.748
PTOFS -0,81% 6,20 6,15 6,15 6,16 79.194 487.993
ECILC -0,81% 2,47 2,44 2,45 2,45 1.919.364 4.704.631
MRSHL -0,83% 30,75 29,25 30,00 30,05 127.981 3.843.635
BAGFS -0,83% 121,00 118,00 120,00 120,22 109.310 13.138.684
FROTO -0,83% 12,10 11,80 11,90 11,90 147.387 1.754.225
MGROS -0,84% 29,75 29,25 29,50 29,49 62.020 1.829.219
MIPAZ -0,85% 1,19 1,15 1,17 1,17 1.134.836 1.326.101
VESTL -0,86% 2,35 2,31 2,31 2,33 1.207.246 2.807.797
TSKB -0,88% 2,29 2,25 2,26 2,27 1.251.355 2.842.666
UNYEC -0,91% 4,40 4,32 4,36 4,36 124.598 543.106
ERBOS -0,92% 10,90 10,60 10,80 10,72 39.220 420.783
KNFRT -0,93% 5,45 5,30 5,35 5,33 42.718 228.297
YAZIC -0,93% 10,90 10,50 10,70 10,62 115.206 1.228.183
IDGYO -0,93% 4,48 4,00 4,26 4,21 1.487.585 6.211.960
IZOCM -0,94% 27,25 26,25 26,25 26,50 52.285 1.398.747
FENER -0,95% 52,50 51,50 52,00 51,88 124.989 6.491.107
DMSAS -0,96% 2,08 2,05 2,06 2,06 16.803 34.625
AFMAS -0,97% 10,50 10,20 10,20 10,29 344.248 3.557.839
ERSU -0,97% 1,05 1,02 1,02 1,03 635.211 654.836
GOODY -1,06% 19,00 18,60 18,70 18,80 114.472 2.147.165
KIPA -1,09% 9,20 9,05 9,10 9,10 86.945 792.219
VKFRS -1,09% 3,80 3,26 3,62 3,61 859.897 3.074.670
BRSAN -1,11% 18,30 17,90 17,90 17,97 15.872 285.832
GOLDP -1,15% 60,90 59,90 60,10 60,12 6.063 365.345
YKFIN -1,21% 4,96 4,86 4,88 4,88 92.063 450.210
ATEKS -1,24% 3,22 3,14 3,18 3,17 33.656 106.779
BJKAS -1,28% 7,95 7,55 7,70 7,65 1.183.971 9.155.472
ALCAR -1,34% 15,00 14,70 14,70 14,80 33.040 490.576
SASA -1,35% 0,76 0,72 0,73 0,74 7.239.856 5.355.829
EGEEN -1,36% 14,80 14,40 14,50 14,50 48.366 702.588
AKCNS -1,37% 7,35 7,15 7,20 7,20 64.554 465.130
AKSA -1,38% 2,90 2,82 2,86 2,85 2.258.885 6.451.877
DNZYO -1,39% 1,45 1,41 1,42 1,42 1.366.238 1.958.187
AKGRT -1,54% 1,95 1,91 1,92 1,92 6.842.606 13.230.982
AGYO -1,56% 1,30 1,26 1,26 1,27 545.370 695.493
VKFYT -1,68% 2,39 2,33 2,34 2,35 489.771 1.158.768
BUMYO -1,79% 1,12 1,07 1,10 1,10 61.078 67.531
SKTAS -1,95% 7,80 7,50 7,55 7,59 64.814 495.445
TRNSK -1,99% 3,00 2,94 2,96 2,99 141.526 423.517
HURGZ -2,05% 1,47 1,43 1,43 1,44 2.982.395 4.332.559
EGSER -2,08% 1,44 1,40 1,41 1,41 2.360.234 3.354.973
KERVT -2,11% 71,50 68,50 69,50 69,68 60.039 4.213.124
PIMAS -2,13% 3,78 3,66 3,68 3,68 703.051 2.590.757
EGYO -2,70% 0,37 0,36 0,36 0,37 158.874 58.550
ANACM -2,80% 2,51 2,41 2,43 2,45 848.677 2.088.076
HZNDR -3,09% 3,24 3,12 3,14 3,15 118.679 375.801
FVORI -3,15% 2,62 2,44 2,46 2,52 564.915 1.425.478
DENIZ -3,31% 12,80 11,40 11,70 11,64 333.769 3.977.822
DENTA -3,74% 1,88 1,78 1,80 1,81 1.233.376 2.255.740
FRIGO -6,04% 1,50 1,35 1,40 1,39 479.302 667.034

Anasayfa | Sık Kullanılanlara Ekle

® 2006-2010 Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.