http://www.piramitmenkul.com.tr/






İMKB VERİLERİ

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER 08/09/2010 12:34:46
Hisse Günlük %
Değişim
Gün İçi
Düşük
Gün İçi
Yüksek
Son Ağırlıklı
Ortalama
Günlük
İşlem Ad.
Günlük
İş.Hacmi(YTL)
TUMTK 11,11% 0,31 0,27 0,30 0,30 273.086 81.489
ESEMS 7,25% 0,77 0,70 0,74 0,75 122.657 91.696
PRTAS 3,45% 0,30 0,28 0,30 0,29 110.955 32.668
BROVA 3,38% 2,23 2,01 2,14 2,16 3.992.484 8.623.310
FROTO 3,36% 12,40 11,90 12,30 12,11 102.194 1.237.552
LATEK 3,13% 6,60 6,10 6,60 6,28 125.565 789.067
LOGO 2,77% 2,33 2,14 2,23 2,25 8.596.811 19.324.445
FFKRL 2,55% 3,26 3,10 3,22 3,21 281.479 902.217
IDGYO 2,54% 4,08 3,80 4,04 3,99 597.216 2.383.883
GEDIZ 2,52% 1,67 1,59 1,63 1,64 183.015 300.264
CLEBI 2,42% 17,00 16,50 16,90 16,80 55.936 939.454
EKIZ 1,90% 5,55 5,10 5,35 5,35 293.084 1.566.823
ADNAC 1,82% 0,56 0,55 0,56 0,56 299.226 166.097
MNDRS 1,79% 0,57 0,56 0,57 0,56 925.819 520.823
AYCES 1,77% 11,60 11,10 11,50 11,31 15.033 170.037
AKFEN 1,77% 11,50 11,20 11,50 11,32 16.587 187.822
DARDL 1,49% 1,36 1,34 1,36 1,35 213.639 289.337
ARCLK 1,42% 7,15 7,00 7,15 7,10 266.594 1.892.262
TBORG 1,40% 2,92 2,82 2,90 2,89 175.305 505.819
SASA 1,39% 0,73 0,72 0,73 0,72 231.023 166.718
SISE 1,33% 2,28 2,23 2,28 2,26 3.439.957 7.790.971
MANGO 1,32% 3,14 3,04 3,08 3,09 333.300 1.028.807
GOZFN 1,24% 1,63 1,60 1,63 1,62 6.083 9.863
INFYO 1,23% 0,82 0,79 0,82 0,81 80.998 65.255
BJKAS 1,18% 8,80 8,15 8,55 8,56 1.719.288 14.720.532
ADEL 1,12% 18,10 17,80 18,00 17,94 41.212 739.486
NUGYO 1,12% 3,60 3,54 3,60 3,57 35.804 127.898
CIMSA 1,03% 9,80 9,50 9,80 9,70 148.957 1.444.673
YUNSA 1,02% 1,99 1,95 1,98 1,96 140.884 276.807
CEYLN 0,99% 1,02 1,01 1,02 1,01 15.399 15.578
NUHCM 0,96% 10,50 10,30 10,50 10,42 6.986 72.792
AFMAS 0,96% 10,60 10,40 10,50 10,47 74.276 777.709
DERIM 0,94% 4,32 4,20 4,28 4,25 38.564 163.787
ERBOS 0,93% 10,90 10,70 10,90 10,77 7.838 84.383
ENKAI 0,91% 5,55 5,45 5,55 5,50 644.259 3.546.538
ISCTR 0,89% 5,65 5,55 5,65 5,60 6.155.074 34.489.276
DENIZ 0,87% 11,60 11,40 11,60 11,49 3.635 41.757
BOSSA 0,84% 2,51 2,36 2,41 2,43 490.001 1.190.877
ECYAP 0,79% 2,54 2,50 2,54 2,52 52.761 133.001
DYHOL 0,78% 1,29 1,27 1,29 1,28 1.868.915 2.394.915
MAKTK 0,76% 2,64 2,54 2,64 2,62 13.481 35.266
GENTS 0,76% 1,33 1,30 1,33 1,32 181.000 238.217
FRIGO 0,73% 1,38 1,36 1,38 1,37 73.527 100.710
KLBMO 0,69% 1,46 1,43 1,45 1,44 293.180 422.665
ALCAR 0,68% 14,90 14,70 14,80 14,80 2.247 33.250
BTCIM 0,68% 7,55 7,20 7,40 7,38 7.699 56.846
ALKIM 0,65% 7,75 7,65 7,75 7,68 44.849 344.248
GEREL 0,62% 1,63 1,59 1,63 1,61 146.136 235.413
AKBNK 0,61% 8,20 8,10 8,20 8,16 1.998.929 16.309.471
BAKAB 0,60% 1,67 1,66 1,67 1,66 100.890 167.515
TATKS 0,60% 3,40 3,34 3,38 3,37 112.451 378.806
AKSUE 0,59% 5,08 4,94 5,08 5,00 53.927 269.504
AKENR 0,55% 3,64 3,60 3,64 3,61 490.902 1.773.789
BRISA 0,52% 96,50 95,50 96,50 95,99 14.872 1.427.552
TACYO 0,49% 2,05 2,03 2,05 2,04 8.053 16.431
BUCIM 0,44% 4,60 4,54 4,58 4,57 19.157 87.491
MUTLU 0,43% 2,34 2,30 2,33 2,32 81.307 188.491
AKSEN 0,40% 4,98 4,94 4,96 4,95 128.483 635.499
GOLDP 0,33% 61,50 61,30 61,40 61,36 1.671 102.526

Anasayfa | Sık Kullanılanlara Ekle

® 2006-2010 Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.