http://www.piramitmenkul.com.tr/






İMKB VERİLERİ

[A] B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z Hepsi
HİSSE SENETLERİ VERİLERİ 03/09/2010 17:38:48
Hisse Günlük %
Değişim
Günlük
Değişim
Önceki Gün
Kapanış
Gün İçi
Düşük
Gün İçi
Yüksek
Son Ağırlıklı
Ortalama
Günlük
İşlem Ad.
Günlük
İş.Hacmi(YTL)
ACIBD 0,00% 0,00 12,90% 12,90 12,70 12,90 12,84 18.743 240.230
ADANA 0,00% 0,00 5,00% 5,00 4,98 5,00 5,00 35.662 178.278
ADBGR 0,00% 0,00 2,98% 2,98 2,96 2,98 2,96 7.764 23.015
ADEL -0,56% -0,10 18,00% 18,20 17,80 17,90 17,90 92.989 1.669.773
ADNAC 0,00% 0,00 0,55% 0,56 0,55 0,55 0,56 396.495 221.672
AEFES -0,48% -0,10 20,80% 21,00 20,70 20,70 20,88 142.367 2.968.423
AFMAS -0,97% -0,10 10,30% 10,50 10,20 10,20 10,29 344.248 3.557.839
AFYON -0,54% -1,00 186,00% 188,00 184,00 185,00 185,33 69.052 12.829.413
AGYO -1,56% -0,02 1,28% 1,30 1,26 1,26 1,27 545.370 695.493
AKALT 0,66% 0,01 1,51% 1,55 1,51 1,52 1,52 693.280 1.056.355
AKBNK 0,61% 0,05 8,15% 8,20 8,05 8,20 8,15 4.234.601 34.457.486
AKCNS -1,37% -0,10 7,30% 7,35 7,15 7,20 7,20 64.554 465.130
AKENR 0,00% 0,00 3,72% 3,78 3,70 3,72 3,74 6.722.679 25.122.434
AKFEN 6,42% 0,70 10,90% 11,60 11,00 11,60 11,42 213.649 2.426.960
AKGRT -1,54% -0,03 1,95% 1,95 1,91 1,92 1,92 6.842.606 13.230.982
AKSA -1,38% -0,04 2,90% 2,90 2,82 2,86 2,85 2.258.885 6.451.877
AKSEN 2,46% 0,12 4,88% 5,06 4,90 5,00 4,99 1.651.387 8.242.718
AKSUE 0,98% 0,05 5,10% 5,20 5,00 5,15 5,10 305.731 1.558.409
AKYO 7,84% 0,16 2,04% 2,21 2,02 2,20 2,12 1.339.539 2.795.433
ALARK 0,00% 0,00 3,22% 3,26 3,22 3,22 3,23 353.269 1.143.311
ALCAR -1,34% -0,20 14,90% 15,00 14,70 14,70 14,80 33.040 490.576
ALCTL 0,68% 0,02 2,94% 2,98 2,92 2,96 2,95 316.033 931.844
ALGYO -0,65% -0,10 15,30% 15,30 15,10 15,20 15,16 13.334 202.407
ALKA 1,19% 0,02 1,68% 1,74 1,69 1,70 1,71 1.075.207 1.839.848
ALKIM 0,00% 0,00 7,75% 7,80 7,65 7,75 7,70 63.684 490.851
ALNTF 0,00% 0,00 1,52% 1,52 1,50 1,52 1,51 56.110 84.866
ALTIN 4,23% 0,30 7,10% 7,60 7,05 7,40 7,42 193.408 1.433.186
ALYAG 3,36% 0,04 1,19% 1,29 1,17 1,23 1,25 10.285.158 12.763.848
ANACM -2,80% -0,07 2,50% 2,51 2,41 2,43 2,45 848.677 2.088.076
ANELE 0,00% 0,00 4,76% 4,78 4,74 4,76 4,76 117.632 560.119
ANHYT 0,43% 0,02 4,60% 4,68 4,60 4,62 4,64 137.748 637.978
ANSGR 0,00% 0,00 1,14% 1,15 1,12 1,14 1,14 4.003.191 4.541.613
ARCLK -0,70% -0,05 7,15% 7,25 7,05 7,10 7,10 2.872.013 20.411.190
ARENA -0,61% -0,02 3,26% 3,32 3,18 3,24 3,24 838.902 2.739.456
ARFYO 3,03% 0,03 0,99% 1,03 0,99 1,02 1,01 645.635 654.971
ARSAN 0,00% 0,00 1,37% 1,39 1,35 1,37 1,36 542.147 741.382
ASELS 0,79% 0,05 6,35% 6,45 6,30 6,40 6,41 960.915 6.145.950
ASLAN 0,51% 2,50 495,00% 500,00 472,50 497,50 487,93 8.951 4.319.710
ASUZU 1,69% 0,10 5,90% 6,10 5,85 6,00 5,97 229.619 1.374.474
ATAYO 0,00% 0,00 1,05% 1,07 1,04 1,05 1,05 196.987 207.639
ATEKS -1,24% -0,04 3,22% 3,22 3,14 3,18 3,17 33.656 106.779
ATLAS 1,72% 0,03 1,74% 1,86 1,72 1,77 1,78 1.418.001 2.550.411
ATSYO 0,00% 0,00 0,85% 0,86 0,84 0,85 0,85 144.553 122.767
AVRSY 2,94% 0,06 2,04% 2,18 2,03 2,10 2,14 2.235.667 4.736.576
AYCES 0,00% 0,00 11,60% 11,80 11,40 11,60 11,54 24.978 288.053
AYEN 0,00% 0,00 3,04% 3,06 3,00 3,04 3,03 1.766.709 5.363.073
AYGAZ 0,00% 0,00 6,70% 6,80 6,65 6,70 6,70 213.760 1.437.801

Anasayfa | Sık Kullanılanlara Ekle

® 2006-2010 Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.