http://www.piramitmenkul.com.tr/






İMKB VERİLERİ

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER 08/09/2010 12:34:46
Hisse Günlük %
Değişim
Günlük
Değişim
Önceki Gün
Kapanış
Gün İçi
Düşük
Gün İçi
Yüksek
Son Ağırlıklı
Ortalama
Günlük
İşlem Ad.
Günlük
İş.Hacmi(YTL)
KENT -9,26% -25,00 270,00% 272,50 245,00 245,00 257,08 216.298 55.606.243
ISBTR -8,84% -225,00 2.545,00% 2.645,00 2.315,00 2.320,00 2.384,36 2.445 5.829.750
PRKTE -3,15% -0,08 2,54% 2,52 2,44 2,46 2,48 1.298.044 3.223.437
VKGYO -2,92% -0,10 3,42% 3,44 3,30 3,32 3,34 697.262 2.328.878
MTEKS -2,90% -0,02 0,69% 0,69 0,67 0,67 0,68 352.230 239.286
EGYO -2,70% -0,01 0,37% 0,36 0,35 0,36 0,36 24.159 8.665
UCAK -2,51% -0,05 1,99% 2,00 1,94 1,94 1,97 898.490 1.766.971
ANHYT -2,51% -0,12 4,78% 4,78 4,66 4,66 4,67 109.072 509.765
LUKSK -2,49% -0,10 4,02% 4,08 3,92 3,92 4,01 451.211 1.807.917
PKENT -2,46% -3,00 122,00% 122,00 119,00 119,00 120,06 5.302 636.565
ATSYO -2,33% -0,02 0,86% 0,86 0,84 0,84 0,85 45.205 38.474
EPLAS -2,30% -0,02 0,87% 0,86 0,85 0,85 0,86 7.251 6.230
BRMEN -2,25% -0,02 0,89% 0,89 0,86 0,87 0,88 220.578 193.106
KONYA -2,08% -3,00 144,00% 144,00 140,00 141,00 141,77 13.307 1.886.590
IHEVA -2,04% -0,02 0,98% 0,98 0,96 0,96 0,97 1.885.002 1.827.449
AFYON -2,01% -4,00 199,00% 202,00 194,00 195,00 197,21 109.786 21.650.803
EUROM -2,01% -0,04 1,99% 1,99 1,94 1,95 1,96 571.753 1.120.087
DOHOL -1,96% -0,02 1,02% 1,02 1,00 1,00 1,01 7.900.861 7.978.059
AKALT -1,96% -0,03 1,53% 1,53 1,50 1,50 1,51 80.561 121.598
ERSU -1,94% -0,02 1,03% 1,03 1,00 1,01 1,01 224.192 227.372
GSDHO -1,90% -0,02 1,05% 1,05 1,02 1,03 1,03 1.211.178 1.247.367
VAKFN -1,90% -0,08 4,20% 4,22 4,08 4,12 4,14 388.073 1.604.731
EGGUB -1,89% -1,50 79,50% 79,00 78,00 78,00 78,49 13.548 1.063.448
AVRSY -1,88% -0,04 2,13% 2,14 2,06 2,09 2,09 223.977 467.315
YKGYO -1,81% -0,03 1,66% 1,66 1,63 1,63 1,64 59.109 97.106
USAK -1,74% -0,03 1,72% 1,72 1,69 1,69 1,70 103.784 176.500
TRCAS -1,74% -0,10 5,75% 5,70 5,60 5,65 5,64 72.102 406.727
EMKEL -1,71% -0,02 1,17% 1,17 1,14 1,15 1,15 933.537 1.075.167
SARKY -1,69% -0,06 3,54% 3,54 3,46 3,48 3,49 80.490 281.022
ALYAG -1,67% -0,02 1,20% 1,20 1,18 1,18 1,18 511.396 604.959
DENTA -1,66% -0,03 1,81% 1,81 1,78 1,78 1,80 136.808 246.046
RANLO -1,63% -0,03 1,84% 1,84 1,81 1,81 1,82 714.576 1.299.966
GARFA -1,63% -0,10 6,15% 6,10 6,05 6,05 6,08 34.711 211.093
YKSGR -1,61% -0,20 12,40% 12,40 12,10 12,20 12,19 56.903 693.594
ISAMB -1,60% -0,02 1,25% 1,25 1,20 1,23 1,22 4.184.345 5.109.309
GOLTS -1,59% -1,00 63,00% 63,00 62,00 62,00 62,30 6.593 410.773
KRDMD -1,56% -0,01 0,64% 0,64 0,62 0,63 0,63 12.372.381 7.778.692
EGPRO -1,55% -0,15 9,70% 9,75 9,45 9,55 9,59 37.234 357.174
KARTN -1,52% -2,00 132,00% 133,00 128,00 130,00 130,28 26.493 3.451.629
ZOREN -1,49% -0,04 2,68% 2,68 2,64 2,64 2,65 512.098 1.356.882
IHGZT -1,49% -0,06 4,02% 4,02 3,96 3,96 3,98 240.198 956.875
SAHOL -1,42% -0,10 7,05% 7,15 6,95 6,95 7,08 1.405.148 9.944.449
TUPRS -1,42% -0,50 35,25% 35,25 34,50 34,75 34,87 193.652 6.752.157
INDES -1,42% -0,03 2,12% 2,13 2,08 2,09 2,10 71.647 150.472
KRTEK -1,40% -0,03 2,14% 2,14 2,11 2,11 2,12 166.052 352.530
AKSA -1,38% -0,04 2,90% 2,92 2,84 2,86 2,88 1.215.437 3.497.503
AYEN -1,36% -0,04 2,94% 2,94 2,90 2,90 2,91 855.975 2.489.862
ALCTL -1,35% -0,04 2,96% 2,96 2,92 2,92 2,94 201.204 592.521
FVORI -1,33% -0,04 3,00% 3,02 2,90 2,96 2,95 461.158 1.360.583
ATEKS -1,31% -0,04 3,06% 3,06 2,94 3,02 2,97 46.078 136.640

Anasayfa | Sık Kullanılanlara Ekle

® 2006-2010 Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.