http://www.piramitmenkul.com.tr/






İMKB VERİLERİ

FİYATI DEĞİŞMEYEN HİSSELER 03/09/2010 17:38:48
Hisse Günlük %
Değişim
Günlük
Değişim
Önceki Gün
Kapanış
Gün İçi
Düşük
Gün İçi
Yüksek
Son Ağırlıklı
Ortalama
Günlük
İşlem Ad.
Günlük
İş.Hacmi(YTL)
ANSGR 0,00% 0,00 1,14% 1,15 1,12 1,14 1,14 4.003.191 4.541.613
TUKAS 0,00% 0,00 0,75% 0,76 0,74 0,75 0,74 197.729 147.660
MAKTK 0,00% 0,00 2,66% 2,70 2,60 2,66 2,63 80.759 212.687
IZMDC 0,00% 0,00 2,36% 2,36 2,34 2,36 2,35 1.048.856 2.468.891
YKBNK 0,00% 0,00 4,60% 4,64 4,56 4,60 4,60 14.157.267 65.112.716
NETAS 0,00% 0,00 55,00% 55,50 54,00 55,00 54,51 39.050 2.131.301
DYHOL 0,00% 0,00 1,30% 1,31 1,29 1,30 1,30 8.923.742 11.589.681
KAPLM 0,00% 0,00 11,40% 11,50 11,10 11,40 11,31 11.431 129.616
ADANA 0,00% 0,00 5,00% 5,00 4,98 5,00 5,00 35.662 178.278
EREGL 0,00% 0,00 4,50% 4,54 4,46 4,50 4,51 10.314.336 46.466.376
ALARK 0,00% 0,00 3,22% 3,26 3,22 3,22 3,23 353.269 1.143.311
IHLAS 0,00% 0,00 0,71% 0,72 0,70 0,71 0,72 12.733.132 9.114.381
ALNTF 0,00% 0,00 1,52% 1,52 1,50 1,52 1,51 56.110 84.866
THYAO 0,00% 0,00 4,88% 4,90 4,86 4,88 4,88 4.343.845 21.197.963
HEKTS 0,00% 0,00 1,36% 1,38 1,35 1,36 1,36 1.910.077 2.600.058
FFKRL 0,00% 0,00 2,98% 3,00 2,94 2,98 2,97 77.096 229.081
ADNAC 0,00% 0,00 0,55% 0,56 0,55 0,55 0,56 396.495 221.672
FNSYO 0,00% 0,00 1,02% 1,02 1,01 1,02 1,01 136.998 138.824
CEMTS 0,00% 0,00 0,83% 0,83 0,81 0,83 0,82 413.758 340.127
SNPAM 0,00% 0,00 2,39% 2,41 2,39 2,39 2,39 56.739 135.866
GSDHO 0,00% 0,00 1,05% 1,06 1,03 1,05 1,04 2.481.143 2.588.528
GUSGR 0,00% 0,00 1,94% 1,95 1,93 1,94 1,94 574.985 1.116.276
GARAN 0,00% 0,00 7,60% 7,70 7,55 7,60 7,64 30.281.499 231.274.007
ALKIM 0,00% 0,00 7,75% 7,80 7,65 7,75 7,70 63.684 490.851
PENGD 0,00% 0,00 1,14% 1,15 1,13 1,14 1,13 445.281 505.230
NUHCM 0,00% 0,00 10,40% 10,50 10,40 10,40 10,42 17.180 178.906
VKING 0,00% 0,00 1,34% 1,35 1,32 1,34 1,34 939.708 1.254.816
NTHOL 0,00% 0,00 0,94% 0,95 0,93 0,94 0,94 3.361.749 3.157.143
DEVA 0,00% 0,00 2,92% 2,94 2,90 2,92 2,92 535.565 1.562.238
DITAS 0,00% 0,00 2,82% 2,84 2,78 2,82 2,80 41.924 117.728
MTEKS 0,00% 0,00 0,70% 0,71 0,69 0,70 0,70 711.008 493.227
SEKFK 0,00% 0,00 1,02% 1,03 1,01 1,02 1,02 240.812 245.177
OLMKS 0,00% 0,00 6,75% 6,80 6,65 6,75 6,70 78.219 524.726
EMKEL 0,00% 0,00 1,15% 1,16 1,13 1,15 1,15 3.073.151 3.524.422
ECYAP 0,00% 0,00 2,60% 2,62 2,56 2,60 2,58 170.746 442.408
ATAYO 0,00% 0,00 1,05% 1,07 1,04 1,05 1,05 196.987 207.639
ARSAN 0,00% 0,00 1,37% 1,39 1,35 1,37 1,36 542.147 741.382
AYEN 0,00% 0,00 3,04% 3,06 3,00 3,04 3,03 1.766.709 5.363.073
PRTAS 0,00% 0,00 0,30% 0,30 0,28 0,30 0,29 269.873 78.545
IDAS 0,00% 0,00 1,74% 1,74 1,73 1,74 1,73 347.808 603.384
ECZYT 0,00% 0,00 4,92% 4,94 4,90 4,92 4,92 332.761 1.637.279
AYCES 0,00% 0,00 11,60% 11,80 11,40 11,60 11,54 24.978 288.053
ACIBD 0,00% 0,00 12,90% 12,90 12,70 12,90 12,84 18.743 240.230
ISCTR 0,00% 0,00 5,65% 5,70 5,60 5,65 5,66 14.592.703 82.602.026
NTTUR 0,00% 0,00 1,07% 1,07 1,05 1,07 1,06 1.631.540 1.729.390
FINBN 0,00% 0,00 5,65% 5,65 5,60 5,65 5,60 48.442 271.297
SISE 0,00% 0,00 2,31% 2,36 2,29 2,31 2,32 18.492.757 42.915.566
KLMSN 0,00% 0,00 7,20% 7,30 7,15 7,20 7,20 138.884 1.001.976
AKENR 0,00% 0,00 3,72% 3,78 3,70 3,72 3,74 6.722.679 25.122.434
SKBNK 0,00% 0,00 1,57% 1,58 1,55 1,57 1,57 1.999.295 3.129.175
AYGAZ 0,00% 0,00 6,70% 6,80 6,65 6,70 6,70 213.760 1.437.801
FMIZP 0,00% 0,00 13,60% 13,70 13,60 13,60 13,61 42.180 574.339
MNDRS 0,00% 0,00 0,58% 0,58 0,56 0,58 0,57 2.672.383 1.524.615
GOLTS 0,00% 0,00 62,00% 62,50 61,50 62,00 61,91 10.627 658.525
TACYO 0,00% 0,00 2,07% 2,07 2,04 2,07 2,05 16.330 33.550
VKGYO 0,00% 0,00 3,18% 3,24 3,16 3,18 3,20 481.310 1.537.975
ISAMB 0,00% 0,00 1,25% 1,26 1,24 1,25 1,25 2.853.201 3.561.336
GRNYO 0,00% 0,00 0,69% 0,70 0,68 0,69 0,69 1.127.678 777.994
EMNIS 0,00% 0,00 5,30% 5,35 5,20 5,30 5,28 6.039 31.900
BOSSA 0,00% 0,00 2,32% 2,34 2,30 2,32 2,31 55.138 127.792
MRDIN 0,00% 0,00 7,65% 7,70 7,55 7,65 7,63 18.287 139.708
PNSUT 0,00% 0,00 9,10% 9,30 8,95 9,10 9,04 130.261 1.183.236
OTKAR 0,00% 0,00 15,10% 15,10 14,90 15,10 15,00 35.393 531.079
KCHOL 0,00% 0,00 6,25% 6,30 6,20 6,25 6,27 2.239.425 14.009.688
ISYAT 0,00% 0,00 1,20% 1,20 1,19 1,20 1,19 128.780 153.460
BANVT 0,00% 0,00 5,15% 5,20 5,10 5,15 5,15 558.482 2.876.536
CEYLN 0,00% 0,00 1,03% 1,03 1,02 1,03 1,03 62.985 64.567
UCAK 0,00% 0,00 1,92% 2,01 1,89 1,92 1,95 3.113.250 6.051.936
GENTS 0,00% 0,00 1,34% 1,35 1,33 1,34 1,34 186.849 249.960
KRSTL 0,00% 0,00 1,08% 1,08 1,06 1,08 1,07 1.036.215 1.108.691
LUKSK 0,00% 0,00 4,00% 4,14 3,98 4,00 4,00 185.034 747.689
CBSBO 0,00% 0,00 0,30% 0,30 0,29 0,30 0,29 172.724 50.245
MZHLD 0,00% 0,00 0,88% 0,89 0,88 0,88 0,89 15.985 14.207
ATSYO 0,00% 0,00 0,85% 0,86 0,84 0,85 0,85 144.553 122.767
BRMEN 0,00% 0,00 0,89% 0,90 0,88 0,89 0,89 286.053 253.714
ECBYO 0,00% 0,00 1,32% 1,33 1,31 1,32 1,31 209.876 275.383
PRKAB 0,00% 0,00 1,19% 1,21 1,18 1,19 1,19 168.212 200.759
TEKST 0,00% 0,00 1,04% 1,05 1,03 1,04 1,04 775.786 806.675
ADBGR 0,00% 0,00 2,98% 2,98 2,96 2,98 2,96 7.764 23.015
TUMTK 0,00% 0,00 0,29% 0,29 0,27 0,29 0,28 139.089 38.946
LINK 0,00% 0,00 4,58% 4,62 4,54 4,58 4,58 49.311 225.170
SODA 0,00% 0,00 1,75% 1,77 1,74 1,75 1,76 646.219 1.134.995
GSRAY 0,00% 0,00 236,00% 239,00 232,00 236,00 235,57 6.700 1.577.892
ENKAI 0,00% 0,00 5,55% 5,60 5,50 5,55 5,55 2.376.432 13.135.764
ISFIN 0,00% 0,00 1,15% 1,16 1,14 1,15 1,15 2.923.056 3.361.461
TSKYO 0,00% 0,00 0,80% 0,81 0,79 0,80 0,80 316.161 252.644
ULKER 0,00% 0,00 4,32% 4,34 4,30 4,32 4,31 753.387 3.248.278
INFYO 0,00% 0,00 0,80% 0,80 0,79 0,80 0,79 56.620 44.960
METRO 0,00% 0,00 1,55% 1,56 1,54 1,55 1,55 2.678.535 4.145.034
MEMS1 0,00% 0,00 1,07% 1,08 1,05 1,07 1,06 342.137 361.920
IHGZT 0,00% 0,00 4,02% 4,10 4,00 4,02 4,03 1.539.809 6.230.235
ANELE 0,00% 0,00 4,76% 4,78 4,74 4,76 4,76 117.632 560.119
CEMAS 0,00% 0,00 2,10% 2,16 2,08 2,10 2,11 2.245.041 4.777.507
RYGYO 0,00% 0,00 0,89% 0,89 0,88 0,89 0,89 193.126 171.361
GEDIK 0,00% 0,00 2,02% 2,08 2,02 2,02 2,05 1.291.601 2.645.352

Anasayfa | Sık Kullanılanlara Ekle

® 2006-2010 Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.