http://www.piramitmenkul.com.tr/






PİYASA VERİLERİ

DÜNYA BORSALARI 08 Eylül 2010 Çarşamba 15:13
Son Değer Günlük %
Değişim
Güncelleme
Amsterdam Index 327,76 %-0,84 07.09.2010 18:50
All Ordinaries Index 4.577,70 %-0,77 08.09.2010 09:20
Ase Index 1.618,31 %-3,29 07.09.2010 17:10
Avusturya Atx 2.464,15 %-1,32 07.09.2010 18:49
Bel20 Brussels 2.541,44 %-0,73 07.09.2010 18:45
Hindistan Sensex 30 18.666,71 %0,12 08.09.2010 13:10
Budapest Index 22.955,66 %-0,95 07.09.2010 17:36
Portekiz Bvl 30 7.420,74 %-0,55 07.09.2010 18:50
Brezilya Bovespa 66.747,30 %0,10 07.09.2010 16:22
Shanghai Shenzen 300 2.980,97 %-0,07 08.09.2010 10:01
Dj Industrial 10.340,69 %-1,03 07.09.2010 23:42
Dj Trans Index 4.341,42 %-1,05 07.09.2010 23:43
Dj Utility 397,44 %-0,52 07.09.2010 23:56
US Dollar Index 82,90 %1,05 07.09.2010 23:59
Euro Index 103,48 %-1,36 07.09.2010 23:59
Fransa Cac 40 3.643,81 %-1,11 07.09.2010 18:50
İngiltere Ftse 100 5.407,82 %-0,58 07.09.2010 23:57
Dax Index 6.117,89 %-0,60 07.09.2010 18:50
Helsinki Index 2.279,60 %-0,44 07.09.2010 23:30
Hangseng Index 21.088,86 %-1,46 08.09.2010 11:01
Ibex 35 Madrid 10.479,10 %-1,35 07.09.2010 18:52
Jakarta Composite Index 3.230,89 %0,43 07.09.2010 16:22
Johhannesburg Index 27.665,29 %-1,13 07.09.2010 18:15
Seoul Composite 1.779,22 %-0,48 08.09.2010 09:21
Arjantin Merval 2.418,75 %-0,79 07.09.2010 23:20
IPC Index 32.448,40 %-0,91 07.09.2010 23:21
Morgan Stanley Turkey 896.415,00 %0,00 07.09.2010 16:22
Nasdaq Index 2.208,89 %-1,11 07.09.2010 23:30
Japonya Nikkei 225 9.024,60 %-2,18 08.09.2010 09:15
Nse S&P Cnx Nifty Index 5.607,85 %0,07 08.09.2010 13:31
Obx Index 408,75 %-0,84 07.09.2010 18:41
Nzx 50 Index 3.161,18 %-0,41 08.09.2010 08:21
Prag Index 1.145,60 %-1,41 07.09.2010 17:05
Russell Index 629,29 %-2,19 07.09.2010 23:06
Russian Index 1.453,47 %-1,11 07.09.2010 17:50
Bangkok SET Index 923,88 %-0,00 08.09.2010 12:35
Sp 100 Index 493,68 %-1,06 07.09.2010 23:04
Sp 500 Index 1.091,84 %-1,15 07.09.2010 23:30
Shangai Index 2.695,29 %-0,11 08.09.2010 10:01
Swiss Market Index 6.360,20 %-0,90 07.09.2010 18:47
Straits Times 3.011,42 %-0,81 08.09.2010 12:10
Tel Aviv 100 Index 1.085,61 %-0,15 07.09.2010 17:45
Turkcell Newyork 16,30 %-1,27 07.09.2010 23:04
Topix Index Tokyo 820,99 %-1,67 08.09.2010 09:00
S&P/Toronto Composite 12.101,98 %-0,35 07.09.2010 23:15
Taiwan Weighted 7.838,86 %-0,58 08.09.2010 08:19
Cboe Spx Volatility Index 23,80 %11,68 07.09.2010 23:14

Anasayfa | Sık Kullanılanlara Ekle

® 2006-2010 Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.